Rev. Rul. 2016-06 - Rev. Rul. 2016–06

Rev. Rul. 2016-06
in: Rev. Rul. 2016-06 - Rev. Rul. 2016–06

Rev. Rul. 2016–06

Rev. Rul. 2016–06

Section 6621 of the Internal Revenue Code establishes the interest rates on overpayments and underpayments of tax. Under section 6621(a)(1), the overpayment rate is the sum of the federal short-term rate plus 3 percentage points (2 percentage points in the case of a corporation), except the rate for the portion of a corporate overpayment of tax exceeding $10,000 for a taxable period is the sum of the federal short-term rate plus 0.5 of a percentage point. Under section 6621(a)(2), the underpayment rate is the sum of the federal short-term rate plus 3 percentage points.

Section 6621(c) provides that for purposes of interest payable under section 6601 on any large corporate underpayment, the underpayment rate under section 6621(a)(2) is determined by substituting “5 percentage points” for “3 percentage points.”

See section 6621(c) and section 301.6621–3 of the Regulations on Procedure and Administration for the definition of a large corporate underpayment and for the rules for determining the applicable date. Section 6621(c) and section 301.6621–3 are generally effective for periods after December 31, 1990.

Section 6621(b)(1) provides that the Secretary will determine the federal short-term rate for the first month in each calendar quarter. Section 6621(b)(2)(A) provides that the federal short-term rate determined under section 6621(b)(1) for any month applies during the first calendar quarter beginning after that month. Section 6621(b)(2)(B) provides that in determining the addition to tax under section 6654 for failure to pay estimated tax for any taxable year, the federal short-term rate that applies during the third month following the taxable year also applies during the first 15 days of the 4th month following the taxable year. Section 6621(b)(3) provides that the federal short-term rate for any month is the federal short-term rate determined during that month by the Secretary in accordance with section 1274(d), rounded to the nearest full percent (or, if a multiple of 1/2 of 1 percent, the rate is increased to the next highest full percent).

Notice 88–59, 1988–1 C.B. 546, announced that in determining the quarterly interest rates to be used for overpayments and underpayments of tax under section 6621, the Internal Revenue Service will use the federal short-term rate based on daily compounding because that rate is most consistent with section 6621 which, pursuant to section 6622, is subject to daily compounding.

The federal short-term rate determined in accordance with section 1274(d) during January 2016 is the rate published in Revenue Ruling 2016–4, 2016–6 IRB 299 to take effect beginning February 1, 2016. The federal short-term rate, rounded to the nearest full percent, based on daily compounding determined during the month of April 2016 is 1 percent. Accordingly, an overpayment rate of 4 percent (3 percent in the case of a corporation) and an underpayment rate of 4 percent are established for the calendar quarter beginning April 1, 2016. The overpayment rate for the portion of a corporate overpayment exceeding $10,000 for the calendar quarter beginning April 1, 2016 is 1.5 percent. The underpayment rate for large corporate underpayments for the calendar quarter beginning April 1, 2016, is 6 percent. These rates apply to amounts bearing interest during that calendar quarter.

Under section 6621(b)(2)(B), the 3 percent rate that applies to estimated tax underpayments for the first calendar quarter in 2016, as provided in Rev. Rul. 2015–23, 2015–52 I.R.B., dated Dec. 28, 2015, also applies to such underpayments for the first 15 days in April 2016.

Interest factors for daily compound interest for annual rates of 1.5 percent, 3 percent, 4 percent and 6 percent are published in Tables 56, 59, 61, and 65 of Rev. Proc. 95–17, 1995–1 C.B. 610, 613, 615, and 619.

Annual interest rates to be compounded daily pursuant to section 6622 that apply for prior periods are set forth in the tables accompanying this revenue ruling.

DRAFTING INFORMATION

The principal author of this revenue ruling is Deborah Colbert-James of the Office of Associate Chief Counsel (Procedure & Administration). For further information regarding this revenue ruling, contact Ms. Colbert-James at (202) 317-3400 (not a toll-free number).

TABLE OF INTEREST RATES
PERIODS BEFORE JUL. 1, 1975—PERIODS ENDING DEC. 31, 1986
---------
OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
---------
PERIODRATEIn 1995–1 C.B. DAILY RATE TABLE
Before Jul. 1, 19756%Table 2, pg. 557
Jul. 1, 1975—Jan. 31, 19769%Table 4, pg. 559
Feb. 1, 1976—Jan. 31, 19787%Table 3, pg. 558
Feb. 1, 1978—Jan. 31, 19806%Table 2, pg. 557
Feb. 1, 1980—Jan. 31, 198212%Table 5, pg. 560
Feb. 1, 1982—Dec. 31, 198220%Table 6, pg. 560
Jan. 1, 1983—Jun. 30, 198316%Table 37, pg. 591
Jul. 1, 1983—Dec. 31, 198311%Table 27, pg. 581
Jan. 1, 1984—Jun. 30, 198411%Table 75, pg. 629
Jul. 1, 1984—Dec. 31, 198411%Table 75, pg. 629
Jan. 1, 1985—Jun. 30, 198513%Table 31, pg. 585
Jul. 1, 1985—Dec. 31, 198511%Table 27, pg. 581
Jan. 1, 1986—Jun. 30, 198610%Table 25, pg. 579
Jul. 1, 1986—Dec. 31, 19869%Table 23, pg. 577
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JAN. 1, 1987—Dec. 31, 1998
---------------------
OVERPAYMENTSUNDERPAYMENTS
---------------------
1995–1 C.B.1995–1 C.B.
---------------------
RATETABLEPGRATETABLEPG
---------------------
Jan. 1, 1987—Mar. 31, 19878%215759%23577
Apr. 1, 1987—Jun. 30, 19878%215759%23577
Jul. 1, 1987—Sep. 30, 19878%215759%23577
Oct. 1, 1987—Dec. 31, 19879%2357710%25579
Jan. 1, 1988—Mar. 31, 198810%7362711%75629
Apr. 1, 1988—Jun. 30, 19889%7162510%73627
Jul. 1, 1988—Sep. 30, 19889%7162510%73627
Oct. 1, 1988—Dec. 31, 198810%7362711%75629
Jan. 1, 1989—Mar. 31, 198910%2557911%27581
Apr. 1, 1989—Jun. 30, 198911%2758112%29583
Jul. 1, 1989—Sep. 30, 198911%2758112%29583
Oct. 1, 1989—Dec. 31, 198910%2557911%27581
Jan. 1, 1990—Mar. 31, 199010%2557911%27581
Apr. 1, 1990—Jun. 30, 199010%2557911%27581
Jul. 1, 1990—Sep. 30, 199010%2557911%27581
Oct. 1, 1990—Dec. 31, 199010%2557911%27581
Jan. 1, 1991—Mar. 31, 199110%2557911%27581
Apr. 1, 1991—Jun. 30, 19919%2357710%25579
Jul. 1, 1991—Sep. 30, 19919%2357710%25579
Oct. 1, 1991—Dec. 31, 19919%2357710%25579
Jan. 1, 1992—Mar. 31, 19928%696239%71625
Apr. 1, 1992—Jun. 30, 19927%676218%69623
Jul. 1, 1992—Sep. 30, 19927%676218%69623
Oct. 1, 1992—Dec. 31, 19926%656197%67621
Jan. 1, 1993—Mar. 31, 19936%175717%19573
Apr. 1, 1993—Jun. 30, 19936%175717%19573
Jul. 1, 1993—Sep. 30, 19936%175717%19573
Oct. 1, 1993—Dec. 31, 19936%175717%19573
Jan. 1, 1994—Mar. 31, 19946%175717%19573
Apr. 1, 1994—Jun. 30, 19946%175717%19573
Jul. 1, 1994—Sep. 30, 19947%195738%21575
Oct. 1, 1994—Dec. 31, 19948%215759%23577
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 19958%215759%23577
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 19959%2357710%25579
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 19958%215759%23577
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 19958%215759%23577
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 19968%696239%71625
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 19967%676218%69623
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 19968%696239%71625
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 19968%696239%71625
Jan. 1, 1997—Mar. 31, 19978%215759%23577
Apr. 1, 1997—Jun. 30, 19978%215759%23577
Jul. 1, 1997—Sep. 30, 19978%215759%23577
Oct. 1, 1997—Dec. 31, 19978%215759%23577
Jan. 1, 1998—Mar. 31, 19988%215759%23577
Apr. 1, 1998—Jun. 30, 19987%195738%21575
Jul. 1, 1998—Sep. 30, 19987%195738%21575
Oct. 1, 1998—Dec. 31, 19987%195738%21575
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JANUARY 1, 1999—PRESENT
------------
NONCORPORATE OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
------------
1995–1 C.B.
------------
RATETABLEPAGE
------------
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19997%19573
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 19998%21575
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 19998%21575
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 19998%21575
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 20008%69623
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 20009%71625
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 20009%71625
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 20009%71625
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 20019%23577
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 20018%21575
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20017%19573
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20017%19573
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20026%17571
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20026%17571
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20026%17571
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20026%17571
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20035%15569
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20035%15569
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20035%15569
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20034%13567
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20044%61615
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20045%63617
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20044%61615
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20045%63617
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20055%15569
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20056%17571
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20056%17571
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20057%19573
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20067%19573
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20067%19573
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 20068%21575
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 20068%21575
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 20078%21575
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 20078%21575
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 20078%21575
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 20078%21575
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20087%67621
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20086%65619
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20085%63617
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20086%65619
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20095%15569
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20094%13567
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20094%13567
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20094%13567
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20104%13567
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20104%13567
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20104%13567
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20104%13567
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20113%11565
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20114%13567
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20114%13567
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20113%11565
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20123%59613
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20123%59613
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20123%59613
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20123%59613
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20133%11565
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20133%11565
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20133%11565
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20133%11565
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20143%11565
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20143%11565
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20143%11565
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20143%11565
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20153%11565
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20153%11565
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20153%11565
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20153%11565
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20163%59613
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20164%61615
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JANUARY 1, 1999—PRESENT
---------------------
CORPORATE OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
---------------------
OVERPAYMENTSUNDERPAYMENTS
---------------------
1995–1 C.B.1995–1 C.B.
---------------------
RATETABLEPGRATETABLEPG
---------------------
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19996%175717%19573
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 19997%195738%21575
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 19997%195738%21575
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 19997%195738%21575
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 20007%676218%69623
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 20008%696239%71625
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 20008%696239%71625
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 20008%696239%71625
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 20018%215759%23577
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 20017%195738%21575
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20016%175717%19573
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20016%175717%19573
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20025%155696%17571
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20025%155696%17571
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20025%155696%17571
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20025%155696%17571
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20034%135675%15569
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20034%135675%15569
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20034%135675%15569
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20033%115654%13567
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20043%596134%61615
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20044%616155%63617
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20043%596134%61615
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20044%616155%63617
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20054%135675%15569
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20055%155696%17571
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20055%155696%17571
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20056%175717%19573
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20066%175717%19573
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20066%175717%19573
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 20067%195738%21575
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 20067%195738%21575
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 20077%195738%21575
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 20077%195738%21575
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 20077%195738%21575
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 20077%195738%21575
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20086%656197%67621
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20085%636176%65619
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20084%616155%63617
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20085%636176%65619
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20094%135675%15569
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20093%115654%13567
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20093%115654%13567
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20093%115654%13567
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20103%115654%13567
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20103%115654%13567
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20103%115654%13567
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20103%115654%13567
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20112%95633%11565
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20113%115654%13567
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20113%115654%13567
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20112%95633%11565
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20122%576113%59613
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20122%576113%59613
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20122%576113%59613
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20122%576113%59613
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20132%95633%11565
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20132%95633%11565
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20132%95633%11565
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20132%95633%11565
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20142%95633%11565
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20142%95633%11565
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20142%95633%11565
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20142%95633%11565
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20152%95633%11565
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20152%95633%11565
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20152%95633%11565
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20152%95633%11565
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20162%576113%59613
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20163%596134%61615
TABLE OF INTEREST RATES FOR LARGE CORPORATE UNDERPAYMENTS
FROM JANUARY 1, 1991—PRESENT
------------
1995–1 C.B.
------------
RATETABLEPG
------------
Jan. 1, 1991—Mar. 31, 199113%31585
Apr. 1, 1991—Jun. 30, 199112%29583
Jul. 1, 1991—Sep. 30, 199112%29583
Oct. 1, 1991—Dec. 31, 199112%29583
Jan. 1, 1992—Mar. 31, 199211%75629
Apr. 1, 1992—Jun. 30, 199210%73627
Jul. 1, 1992—Sep. 30, 199210%73627
Oct. 1, 1992—Dec. 31, 19929%71625
Jan. 1, 1993—Mar. 31, 19939%23577
Apr. 1, 1993—Jun. 30, 19939%23577
Jul. 1, 1993—Sep. 30, 19939%23577
Oct. 1, 1993—Dec. 31, 19939%23577
Jan. 1, 1994—Mar. 31, 19949%23577
Apr. 1, 1994—Jun. 30, 19949%23577
Jul. 1, 1994—Sep. 30, 199410%25579
Oct. 1, 1994—Dec. 31, 199411%27581
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 199511%27581
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 199512%29583
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 199511%27581
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 199511%27581
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 199611%75629
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 199610%73627
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 199611%75629
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 199611%75629
Jan. 1, 1997—Mar. 31, 199711%27581
Apr. 1, 1997—Jun. 30, 199711%27581
Jul. 1, 1997—Sep. 30, 199711%27581
Oct. 1, 1997—Dec. 31, 199711%27581
Jan. 1, 1998—Mar. 31, 199811%27581
Apr. 1, 1998—Jun. 30, 199810%25579
Jul. 1, 1998—Sep. 30, 199810%25579
Oct. 1, 1998—Dec. 31, 199810%25579
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19999%23577
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 199910%25579
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 199910%25579
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 199910%25579
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 200010%73627
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 200011%75629
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 200011%75629
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 200011%75629
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 200111%27581
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 200110%25579
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20019%23577
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20019%23577
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20028%21575
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20028%21575
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20028%21575
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20028%21575
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20037%19573
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20037%19573
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20037%19573
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20036%17571
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20046%65619
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20047%67621
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20046%65619
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20047%67621
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20057%19573
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20058%21575
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20058%21575
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20059%23577
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20069%23577
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20069%23577
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 200610%25579
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 200610%25579
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 200710%25579
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 200710%25579
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 200710%25579
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 200710%25579
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20089%71625
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20088%69623
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20087%67621
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20088%69623
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20097%19573
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20096%17571
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20096%17571
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20096%17571
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20106%17571
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20106%17571
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20106%17571
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20106%17571
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20115%15569
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20116%17571
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20116%17571
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20115%15569
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20125%63617
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20125%63617
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20125%63617
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20125%63617
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20135%15569
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20135%15569
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20135%15569
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20135%15569
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20145%15569
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20145%15569
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20145%15569
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20145%15569
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20155%15569
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20155%15569
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20155%15569
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20155%15569
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20165%63617
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20166%65619
TABLE OF INTEREST RATES FOR CORPORATE OVERPAYMENTS EXCEEDING $10,000
FROM JANUARY 1, 1995—PRESENT
------------
1995–1 C.B.
------------
RATETABLEPG
------------
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 19956.5%18572
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 19957.5%20574
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 19956.5%18572
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 19956.5%18572
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 19966.5%66620
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 19965.5%64618
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 19966.5%66620
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 19966.5%66620
Jan. 1, 1997—Mar. 31, 19976.5%18572
Apr. 1, 1997—Jun. 30, 19976.5%18572
Jul. 1, 1997—Sep. 30, 19976.5%18572
Oct. 1, 1997—Dec. 31, 19976.5%18572
Jan. 1, 1998—Mar. 31, 19986.5%18572
Apr. 1, 1998—Jun. 30, 19985.5%16570
Jul. 1. 1998—Sep. 30, 19985.5%16570
Oct. 1, 1998—Dec. 31, 19985.5%16570
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19994.5%14568
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 19995.5%16570
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 19995.5%16570
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 19995.5%16570
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 20005.5%64618
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 20006.5%66620
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 20006.5%66620
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 20006.5%66620
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 20016.5%18572
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 20015.5%16570
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20014.5%14568
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20014.5%14568
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20023.5%12566
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20023.5%12566
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20023.5%12566
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20023.5%12566
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20032.5%10564
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20032.5%10564
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20032.5%10564
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20031.5%8562
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20041.5%56610
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20042.5%58612
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20041.5%56610
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20042.5%58612
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20052.5%10564
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20053.5%12566
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20053.5%12566
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20054.5%14568
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20064.5%14568
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20064.5%14568
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 20065.5%16570
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 20065.5%16570
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 20075.5%16570
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 20075.5%16570
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 20075.5%16570
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 20075.5%16570
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20084.5%62616
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20083.5%60614
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20082.5%58612
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20083.5%60614
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20092.5%10564
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20091.5%8562
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20091.5%8562
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20091.5%8562
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20101.5%8562
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20101.5%8562
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20101.5%8562
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20101.5%8562
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20110.5%\*
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20111.5%8562
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20111.5%8562
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20110.5%\*
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20120.5%\*
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20120.5%\*
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20120.5%\*
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20120.5%\*
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20130.5%\*
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20130.5%\*
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20130.5%\*
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20130.5%\*
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20140.5%\*
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20140.5%\*
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20140.5%\*
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20140.5%\*
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20150.5%\*
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20150.5%\*
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20150.5%\*
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20150.5%\*
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20160.5%\*
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20161.5%
\* The asterisk reflects the interest factors for daily compound interest for annual rates of 0.5 percent, which are published in Appendix A of Rev. Rul. 2015–23, 2015–52 I.R.B., dated Dec. 28, 2015.
Disclaimer. This may not be the most current version of this information. Users should consult official sources to verify information on this site is recent and current. Marble does not warrant or represent the accuracy, completeness or reliability of the information contained on this site.