Rev. Rul. 2018-25 - Rev. Rul. 2018–25

Rev. Rul. 2018-25
in: Rev. Rul. 2018-25 - Rev. Rul. 2018–25

Rev. Rul. 2018–25

Section 6621 of the Internal Revenue Code establishes the interest rates on overpayments and underpayments of tax. Under section 6621(a)(1), the overpayment rate is the sum of the federal short-term rate plus 3 percentage points (2 percentage points in the case of a corporation), except the rate for the portion of a corporate overpayment of tax exceeding $10,000 for a taxable period is the sum of the federal short-term rate plus 0.5 of a percentage point. Under section 6621(a)(2), the underpayment rate is the sum of the federal short-term rate plus 3 percentage points.

Section 6621(c) provides that for purposes of interest payable under section 6601 on any large corporate underpayment, the underpayment rate under section 6621(a)(2) is determined by substituting “5 percentage points” for “3 percentage points.” See section 6621(c) and section 301.6621–3 of the Regulations on Procedure and Administration for the definition of a large corporate underpayment and for the rules for determining the applicable date. Section 6621(c) and section 301.6621–3 are generally effective for periods after December 31, 1990.

Section 6621(b)(1) provides that the Secretary will determine the federal short- term rate for the first month in each calendar quarter. Section 6621(b)(2)(A) provides that the federal short-term rate determined under section 6621(b)(1) for any month applies during the first calendar quarter beginning after that month. Section 6621(b)(3) provides that the federal short-term rate for any month is the federal short-term rate determined during that month by the Secretary in accordance with section 1274(d), rounded to the nearest full percent (or, if a multiple of 1/2 of 1 percent, the rate is increased to the next highest full percent).

Notice 88–59, 1988–1 C.B. 546, announced that in determining the quarterly interest rates to be used for overpayments and underpayments of tax under section 6621, the Internal Revenue Service will use the federal short-term rate based on daily compounding because that rate is most consistent with section 6621 which, pursuant to section 6622, is subject to daily compounding.

The federal short-term rate determined in accordance with section 1274(d) during July 2018 is the rate published in Revenue Ruling 2018–21, 2018–32 IRB 282, to take effect beginning August 1, 2018. The federal short-term rate, rounded to the nearest full percent, based on daily compounding determined during the month of July 2018 is 2 percent. Accordingly, an overpayment rate of 5 percent (4 percent in the case of a corporation) and an underpayment rate of 5 percent are established for the calendar quarter beginning October 1, 2018. The overpayment rate for the portion of a corporate overpayment exceeding $10,000 for the calendar quarter beginning October 1, 2018 is 2.5 percent. The underpayment rate for large corporate underpayments for the calendar quarter beginning October 1, 2018, is 7 percent. These rates apply to amounts bearing interest during that calendar quarter.

Sections 6654(a)(1) and 6655(a)(1) provide that the underpayment rate established under section 6621 applies in determining the addition to tax under sections 6654 and 6655 for failure to pay estimated tax for any taxable year. Thus, the 5 percent rate also applies to estimated tax underpayments for the fourth calendar quarter beginning October 1, 2018. In addition, pursuant to section 6603(d)(4), the rate of interest on section 6603 deposits is 2 percent for the fourth calendar quarter in 2018.

Interest factors for daily compound interest for annual rates of 2.5 percent, 4 percent, 5 percent and 7 percent are published in Tables 10, 13, 15 and 19 of Rev.

Proc. 95–17, 1995–1 C.B. 564, 567, 569 and 573.

Annual interest rates to be compounded daily pursuant to section 6622 that apply for prior periods are set forth in the tables accompanying this revenue ruling.

DRAFTING INFORMATION

The principal author of this revenue ruling is Casey R. Conrad of the Office of the Associate Chief Counsel (Procedure and Administration). For further information regarding this revenue ruling, contact Mr. Conrad at (202) 317-6844 (not a toll-free number).

APPENDIX A

365 Day Year
0.5% Compound Rate 184 Days
------------------
DaysFactorDaysFactorDaysFactor
------------------
10.000013699630.0008633801250.001713784
20.000027397640.0008770911260.001727506
30.000041096650.0008908011270.001741228
40.000054796660.0009045121280.001754951
50.000068495670.0009182231290.001768673
60.000082195680.0009319341300.001782396
70.000095894690.0009456461310.001796119
80.000109594700.0009593571320.001809843
90.000123294710.0009730691330.001823566
100.000136995720.0009867811340.001837290
110.000150695730.0010004931350.001851013
120.000164396740.0010142061360.001864737
130.000178097750.0010279181370.001878462
140.000191798760.0010416311380.001892186
150.000205499770.0010553441390.001905910
160.000219201780.0010690571400.001919635
170.000232902790.0010827701410.001933360
180.000246604800.0010964841420.001947085
190.000260306810.0011101971430.001960811
200.000274008820.0011239111440.001974536
210.000287711830.0011376251450.001988262
220.000301413840.0011513391460.002001988
230.000315116850.0011650541470.002015714
240.000328819860.0011787681480.002029440
250.000342522870.0011924831490.002043166
260.000356225880.0012061981500.002056893
270.000369929890.0012199131510.002070620
280.000383633900.0012336291520.002084347
290.000397336910.0012473441530.002098074
300.000411041920.0012610601540.002111801
310.000424745930.0012747761550.002125529
320.000438449940.0012884921560.002139257
330.000452154950.0013022081570.002152985
340.000465859960.0013159251580.002166713
350.000479564970.0013296411590.002180441
360.000493269980.0013433581600.002194169
370.000506974990.0013570751610.002207898
380.0005206801000.0013707921620.002221627
390.0005343861010.0013845101630.002235356
400.0005480921020.0013982271640.002249085
410.0005617981030.0014119451650.002262815
420.0005755041040.0014256631660.002276544
430.0005892111050.0014393811670.002290274
440.0006029171060.0014531001680.002304004
450.0006166241070.0014668181690.002317734
460.0006303311080.0014805371700.002331465
470.0006440391090.0014942561710.002345195
480.0006577461100.0015079751720.002358926
490.0006714541110.0015216941730.002372657
500.0006851611120.0015354141740.002386388
510.0006988691130.0015491331750.002400120
520.0007125781140.0015628531760.002413851
530.0007262861150.0015765731770.002427583
540.0007399951160.0015902931780.002441315
550.0007537031170.0016040141790.002455047
560.0007674121180.0016177341800.002468779
570.0007811211190.0016314551810.002482511
580.0007948311200.0016451761820.002496244
590.0008085401210.0016588971830.002509977
600.0008222501220.0016726191840.002523710
610.0008359601230.001686340
620.0008496701240.001700062
366 Day Year
0.5% Compound Rate 184 Days
------------------
DaysFactorDaysFactorDaysFactor
------------------
10.000013661630.0008610201250.001709097
20.000027323640.0008746931260.001722782
30.000040984650.0008883661270.001736467
40.000054646660.0009020401280.001750152
50.000068308670.0009157131290.001763837
60.000081970680.0009293871300.001777522
70.000095632690.0009430611310.001791208
80.000109295700.0009567351320.001804893
90.000122958710.0009704091330.001818579
100.000136620720.0009840841340.001832265
110.000150283730.0009977581350.001845951
120.000163947740.0010114331360.001859638
130.000177610750.0010251081370.001873324
140.000191274760.0010387831380.001887011
150.000204938770.0010524591390.001900698
160.000218602780.0010661341400.001914385
170.000232266790.0010798101410.001928073
180.000245930800.0010934861420.001941760
190.000259595810.0011071621430.001955448
200.000273260820.0011208391440.001969136
210.000286924830.0011345151450.001982824
220.000300590840.0011481921460.001996512
230.000314255850.0011618691470.002010201
240.000327920860.0011755461480.002023889
250.000341586870.0011892231490.002037578
260.000355252880.0012029001500.002051267
270.000368918890.0012165781510.002064957
280.000382584900.0012302561520.002078646
290.000396251910.0012439341530.002092336
300.000409917920.0012576121540.002106025
310.000423584930.0012712911550.002119715
320.000437251940.0012849691560.002133405
330.000450918950.0012986481570.002147096
340.000464586960.0013123271580.002160786
350.000478253970.0013260061590.002174477
360.000491921980.0013396851600.002188168
370.000505589990.0013533651610.002201859
380.0005192571000.0013670441620.002215550
390.0005329251010.0013807241630.002229242
400.0005465941020.0013944041640.002242933
410.0005602621030.0014080851650.002256625
420.0005739311040.0014217651660.002270317
430.0005876001050.0014354461670.002284010
440.0006012691060.0014491271680.002297702
450.0006149391070.0014628081690.002311395
460.0006286081080.0014764891700.002325087
470.0006422781090.0014901701710.002338780
480.0006559481100.0015038521720.002352473
490.0006696181110.0015175331730.002366167
500.0006832891120.0015312151740.002379860
510.0006969591130.0015448971750.002393554
520.0007106301140.0015585801760.002407248
530.0007243011150.0015722621770.002420942
540.0007379721160.0015859451780.002434636
550.0007516431170.0015996281790.002448331
560.0007653151180.0016133111800.002462025
570.0007789861190.0016269941810.002475720
580.0007926581200.0016406781820.002489415
590.0008063301210.0016543611830.002503110
600.0008200031220.0016680451840.002516806
610.0008336751230.001681729
620.0008473481240.001695413
TABLE OF INTEREST RATES
PERIODS BEFORE JUL. 1, 1975 – PERIODS ENDING DEC. 31, 1986
---------
OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
---------
In 1995–1 C.B.
---------
PERIODRATEDAILY RATE TABLE
---------
Before Jul. 1, 19756%Table 2, pg. 557
Jul. 1, 1975—Jan. 31, 19769%Table 4, pg. 559
Feb. 1, 1976—Jan. 31, 19787%Table 3, pg. 558
Feb. 1, 1978—Jan. 31, 19806%Table 2, pg. 557
Feb. 1, 1980—Jan. 31, 198212%Table 5, pg. 560
Feb. 1, 1982—Dec. 31, 198220%Table 6, pg. 560
Jan. 1, 1983—Jun. 30, 198316%Table 37, pg. 591
Jul. 1, 1983—Dec. 31, 198311%Table 27, pg. 581
Jan. 1, 1984—Jun. 30, 198411% Table 75, pg. 629
Jul. 1, 1984—Dec. 31, 198411%Table 75, pg. 629
Jan. 1, 1985—Jun. 30, 198513%Table 31, pg. 585
Jul. 1, 1985—Dec. 31, 198511%Table 27, pg. 581
Jan. 1, 1986—Jun. 30, 198610%Table 25, pg. 579
Jul. 1, 1986—Dec. 31, 19869%Table 23, pg. 577
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JAN. 1, 1987 – Dec. 31, 1998
---------------------
OVERPAYMENTS UNDERPAYMENTS
---------------------
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
---------------------
1995–1 C.B.1995–1 C.B.
---------------------
RATETABLEPGRATETABLEPG
---------------------
Jan. 1, 1987—Mar. 31, 19878%215759%23577
Apr. 1, 1987—Jun. 30, 19878%215759%23577
Jul. 1, 1987—Sep. 30, 19878%215759%23577
Oct. 1, 1987—Dec. 31, 19879%2357710%25579
Jan. 1, 1988—Mar. 31, 198810%7362711%75629
Apr. 1, 1988—Jun. 30, 19889%7162510%73627
Jul. 1, 1988—Sep. 30, 19889%7162510%73627
Oct. 1, 1988—Dec. 31, 198810%7362711%75629
Jan. 1, 1989—Mar. 31, 198910%2557911%27581
Apr. 1, 1989—Jun. 30, 198911%2758112%29583
Jul. 1, 1989—Sep. 30, 198911%2758112%29583
Oct. 1, 1989—Dec. 31, 198910%2557911%27581
Jan. 1, 1990—Mar. 31, 199010%2557911%27581
Apr. 1, 1990—Jun. 30, 199010%2557911%27581
Jul. 1, 1990—Sep. 30, 199010%2557911%27581
Oct. 1, 1990—Dec. 31, 199010%2557911%27581
Jan. 1, 1991—Mar. 31, 199110%2557911%27581
Apr. 1, 1991—Jun. 30, 19919%2357710%25579
Jul. 1, 1991—Sep. 30, 19919%2357710%25579
Oct. 1, 1991—Dec. 31, 19919%2357710%25579
Jan. 1, 1992—Mar. 31, 19928%696239%71625
Apr. 1, 1992—Jun. 30, 19927%676218%69623
Jul. 1, 1992—Sep. 30, 19927%676218%69623
Oct. 1, 1992—Dec. 31, 19926%656197%67621
Jan. 1, 1993—Mar. 31, 19936%175717%19573
Apr. 1, 1993—Jun. 30, 19936%175717%19573
Jul. 1, 1993—Sep. 30, 19936%175717%19573
Oct. 1, 1993—Dec. 31, 19936%175717%19573
Jan. 1, 1994—Mar. 31, 19946%175717%19573
Apr. 1, 1994—Jun. 30, 19946%175717%19573
Jul. 1, 1994—Sep. 30, 19947%195738%21575
Oct. 1, 1994—Dec. 31, 19948%215759%23577
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 19958%215759%23577
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 19959%2357710%25579
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 19958%215759%23577
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 19958%215759%23577
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 19968%696239%71625
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 19967%676218%69623
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 19968%696239%71625
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 19968%696239%71625
Jan. 1, 1997—Mar. 31, 19978%215759%23577
Apr. 1, 1997—Jun. 30, 19978%215759%23577
Jul. 1, 1997—Sep. 30, 19978%215759%23577
Oct. 1, 1997—Dec. 31, 19978%215759%23577
Jan. 1, 1998—Mar. 31, 19988%215759%23577
Apr. 1, 1998—Jun. 30, 19987%195738%21575
Jul. 1, 1998—Sep. 30, 19987%195738%21575
Oct. 1, 1998—Dec. 31, 19987%195738%21575
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JANUARY 1, 1999 – PRESENT
------------
NONCORPORATE OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
------------
1995–1 C.B.
------------
RATETABLEPAGE
------------
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19997%19573
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 19998%21575
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 19998%21575
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 19998%21575
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 20008%69623
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 20009%71625
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 20009%71625
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 20009%71625
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 20019%23577
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 20018%21575
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20017%19573
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20017%19573
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20026%17571
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20026%17571
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20026%17571
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20026%17571
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20035%15569
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20035%15569
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20035%15569
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20034%13567
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20044%61615
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20045%63617
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20044%61615
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20045%63617
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20055%15569
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20056%17571
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20056%17571
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20057%19573
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20067%19573
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20067%19573
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 20068%21575
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 20068%21575
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 20078%21575
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 20078%21575
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 20078%21575
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 20078%21575
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20087%67621
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20086%65619
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20085%63617
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20086%65619
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20095%15569
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20094%13567
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20094%13567
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20094%13567
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20104%13567
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20104%13567
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20104%13567
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20104%13567
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20113%11565
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20114%13567
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20114%13567
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20113%11565
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20123%59613
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20123%59613
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20123%59613
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20123%59613
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20133%11565
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20133%11565
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20133%11565
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20133%11565
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20143%11565
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20143%11565
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20143%11565
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20143%11565
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20153%11565
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20153%11565
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20153%11565
Oct. 1. 2015—Dec. 31, 20153%11565
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20163%59613
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20164%61615
Jul. 1, 2016—Sep. 30, 20164%61615
Oct. 1, 2016—Dec. 31, 20164%61615
Jan. 1, 2017—Mar. 31, 20174%13567
Apr. 1, 2017—Jun. 30, 20174%13567
Jul. 1, 2017—Sep. 30, 20174%13567
Oct. 1, 2017—Dec. 31, 20174%13567
Jan. 1, 2018—Mar. 31, 20184%13567
Apr. 1, 2018—Jun. 30, 20185%15569
Jul. 1, 2018—Sep.30, 20185%15569
Oct. 1, 2018—Dec. 31, 20185%15569
TABLE OF INTEREST RATES
FROM JANUARY 1, 1999 – PRESENT
CORPORATE OVERPAYMENTS AND UNDERPAYMENTS
OVERPAYMENTS UNDERPAYMENTS
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_
1995–1 C.B.1995–1 C.B.
RATETABLEPGRATETABLEPG
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19996%175717%19573
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 19997%195738%21575
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 19997%195738%21575
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 19997%195738%21575
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 20007%676218%69623
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 20008%696239%71625
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 20008%696239%71625
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 20008%696239%71625
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 20018%215759%23577
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 20017%195738%21575
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20016%175717%19573
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20016%175717%19573
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20025%155696%17571
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20025%155696%17571
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20025%155696%17571
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20025%155696%17571
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20034%135675%15569
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20034%135675%15569
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20034%135675%15569
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20033%115654%13567
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20043%596134%61615
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20044%616155%63617
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20043%596134%61615
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20044%616155%63617
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20054%135675%15569
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20055%155696%17571
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20055%155696%17571
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20056%175717%19573
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20066%175717%19573
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20066%175717%19573
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 20067%195738%21575
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 20067%195738%21575
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 20077%195738%21575
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 20077%195738%21575
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 20077%195738%21575
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 20077%195738%21575
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20086%656197%67621
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20085%636176%65619
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20084%616155%63617
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20085%636176%65619
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20094%135675%15569
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20093%115654%13567
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20093%115654%13567
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20093%115654%13567
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20103%115654%13567
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20103%115654%13567
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20103%115654%13567
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20103%115654%13567
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20112%95633%11565
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20113%115654%13567
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20113%115654%13567
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20112%95633%11565
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20122%576113%59613
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20122%576113%59613
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20122%576113%59613
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20122%576113%59613
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20132%95633%11565
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20132%95633%11565
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20132%95633%11565
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20132%95633%11565
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20142%95633%11565
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20142%95633%11565
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20142%95633%11565
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20142%95633%11565
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20152%95633%11565
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20152%95633%11565
Jul. 1. 2015—Sep. 30, 20152%95633%11565
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20152%95633%11565
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20162%576113%59613
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20163%596134%61615
Jul. 1, 2016—Sep. 30, 20163%596134%61615
Oct. 1, 2016—Dec. 31, 20163%596134%61615
Jan. 1, 2017—Mar. 31, 20173%115654%13567
Apr. 1, 2017—Jun. 30, 20173%115654%13567
Jul. 1, 2017—Sep. 30, 20173%115654%13567
Oct. 1, 2017—Dec. 31,, 20173%115654%13567
Jan. 1, 2018—Mar. 31, 20183%115654%13567
Apr. 1, 2018—Jun. 30, 20184%135675%15569
Jul. 1, 2018—Sep. 30, 20184%135675%15569
Oct. 1, 2018—Dec. 31, 20184%135675%15569
TABLE OF INTEREST RATES FOR
LARGE CORPORATE UNDERPAYMENTS
FROM JANUARY 1, 1991 - PRESENT
1995–1 C.B.
RATETABLEPAGE
Jan. 1, 1991—Mar. 31, 199113%31585
Apr. 1, 1991—Jun. 30, 199112%29583
Jul. 1, 1991—Sep. 30, 199112%29583
Oct. 1, 1991—Dec. 31, 199112%29583
Jan. 1, 1992—Mar. 31, 199211%75629
Apr. 1, 1992—Jun. 30, 199210%73627
Jul. 1, 1992—Sep. 30, 199210%73627
Oct. 1, 1992—Dec. 31, 19929%71625
Jan. 1, 1993—Mar. 31, 19939%23577
Apr. 1, 1993—Jun. 30, 19939%23577
Jul. 1, 1993—Sep. 30, 19939%23577
Oct. 1, 1993—Dec. 31, 19939%23577
Jan. 1, 1994—Mar. 31, 19949%23577
Apr. 1, 1994—Jun. 30, 19949%23577
Jul. 1, 1994—Sep. 30, 199410%25579
Oct. 1, 1994—Dec. 31, 199411%27581
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 199511%27581
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 199512%29583
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 199511%27581
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 199511%27581
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 199611%75629
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 199610%73627
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 199611%75629
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 199611%75629
Jan. 1, 1997—Mar. 31, 199711%27581
Apr. 1, 1997—Jun. 30, 199711%27581
Jul. 1, 1997—Sep. 30, 199711%27581
Oct. 1, 1997—Dec. 31, 199711%27581
Jan. 1, 1998—Mar. 31, 199811%27581
Apr. 1, 1998—Jun. 30, 199810%25579
Jul. 1, 1998—Sep. 30, 199810%25579
Oct. 1, 1998—Dec. 31, 199810%25579
Jan. 1, 1999—Mar. 31, 19999%23577
Apr. 1, 1999—Jun. 30, 199910%25579
Jul. 1, 1999—Sep. 30, 199910%25579
Oct. 1, 1999—Dec. 31, 199910%25579
Jan. 1, 2000—Mar. 31, 200010%73627
Apr. 1, 2000—Jun. 30, 200011%75629
Jul. 1, 2000—Sep. 30, 200011%75629
Oct. 1, 2000—Dec. 31, 200011%75629
Jan. 1, 2001—Mar. 31, 200111%27581
Apr. 1, 2001—Jun. 30, 200110%25579
Jul. 1, 2001—Sep. 30, 20019%23577
Oct. 1, 2001—Dec. 31, 20019%23577
Jan. 1, 2002—Mar. 31, 20028%21575
Apr. 1, 2002—Jun. 30, 20028%21575
Jul. 1, 2002—Sep. 30, 20028%21575
Oct. 1, 2002—Dec. 31, 20028%21575
Jan. 1, 2003—Mar. 31, 20037%19573
Apr. 1, 2003—Jun. 30, 20037%19573
Jul. 1, 2003—Sep. 30, 20037%19573
Oct. 1, 2003—Dec. 31, 20036%17571
Jan. 1, 2004—Mar. 31, 20046%65619
Apr. 1, 2004—Jun. 30, 20047%67621
Jul. 1, 2004—Sep. 30, 20046%65619
Oct. 1, 2004—Dec. 31, 20047%67621
Jan. 1, 2005—Mar. 31, 20057%19573
Apr. 1, 2005—Jun. 30, 20058%21575
Jul. 1, 2005—Sep. 30, 20058%21575
Oct. 1, 2005—Dec. 31, 20059%23577
Jan. 1, 2006—Mar. 31, 20069%23577
Apr. 1, 2006—Jun. 30, 20069%23577
Jul. 1, 2006—Sep. 30, 200610%25579
Oct. 1, 2006—Dec. 31, 200610%25579
Jan. 1, 2007—Mar. 31, 200710%25579
Apr. 1, 2007—Jun. 30, 200710%25579
Jul. 1, 2007—Sep. 30, 200710%25579
Oct. 1, 2007—Dec. 31, 200710%25579
Jan. 1, 2008—Mar. 31, 20089%71625
Apr. 1, 2008—Jun. 30, 20088%69623
Jul. 1, 2008—Sep. 30, 20087%67621
Oct. 1, 2008—Dec. 31, 20088%69623
Jan. 1, 2009—Mar. 31, 20097%19573
Apr. 1, 2009—Jun. 30, 20096%17571
Jul. 1, 2009—Sep. 30, 20096%17571
Oct. 1, 2009—Dec. 31, 20096%17571
Jan. 1, 2010—Mar. 31, 20106%17571
Apr. 1, 2010—Jun. 30, 20106%17571
Jul. 1, 2010—Sep. 30, 20106%17571
Oct. 1, 2010—Dec. 31, 20106%17571
Jan. 1, 2011—Mar. 31, 20115%15569
Apr. 1, 2011—Jun. 30, 20116%17571
Jul. 1, 2011—Sep. 30, 20116%17571
Oct. 1, 2011—Dec. 31, 20115%15569
Jan. 1, 2012—Mar. 31, 20125%63617
Apr. 1, 2012—Jun. 30, 20125%63617
Jul. 1, 2012—Sep. 30, 20125%63617
Oct. 1, 2012—Dec. 31, 20125%63617
Jan. 1, 2013—Mar. 31, 20135%15569
Apr. 1, 2013—Jun. 30, 20135%15569
Jul. 1, 2013—Sep. 30, 20135%15569
Oct. 1, 2013—Dec. 31, 20135%15569
Jan. 1, 2014—Mar. 31, 20145%15569
Apr. 1, 2014—Jun. 30, 20145%15569
Jul. 1, 2014—Sep. 30, 20145%15569
Oct. 1, 2014—Dec. 31, 20145%15569
Jan. 1, 2015—Mar. 31, 20155%15569
Apr. 1, 2015—Jun. 30, 20155%15569
Jul. 1, 2015—Sep. 30, 20155%15569
Oct. 1, 2015—Dec. 31, 20155%15569
Jan. 1, 2016—Mar. 31, 20165%63617
Apr. 1, 2016—Jun. 30, 20166%65619
Jul. 1, 2016—Sep. 30, 20166%65619
Oct. 1, 2016—Dec. 31, 20166%65619
Jan. 1, 2017—Mar. 31, 20176%17571
Apr. 1, 2017—Jun. 30, 20176%17571
Jul. 1, 2017—Sep. 30, 20176%17571
Oct. 1, 2017—Dec. 31, 20176%17571
Jan. 1, 2018—Mar. 31, 20186%17571
Apr. 1, 2018—Jun. 30, 20187%19573
Jul. 1, 2018—Sep. 30, 20187%19573
Oct. 1, 2018—Dec. 31, 20187%19573
TABLE OF INTEREST RATES FOR CORPORATE
OVERPAYMENTS EXCEEDING $10,000
------------
FROM JANUARY 1, 1995 – PRESENT
------------
1995–1 C.B.
------------
RATETABLEPAGE
------------
Jan. 1, 1995—Mar. 31, 19956.5%18572
Apr. 1, 1995—Jun. 30, 19957.5%20574
Jul. 1, 1995—Sep. 30, 19956.5%18572
Oct. 1, 1995—Dec. 31, 19956.5%18572
Jan. 1, 1996—Mar. 31, 19966.5%66620
Apr. 1, 1996—Jun. 30, 19965.5%64618
Jul. 1, 1996—Sep. 30, 19966.5%66620
Oct. 1, 1996—Dec. 31, 19966.5%66620
